项目名称: | 龙泉市锦溪镇食用菌共富工坊农光互补建设项目 | 项目代码: | 2407-331181-20-01-642496 | |||
招标人: | ******有限公司 地址:暂无 联系人:温根余 电话:****** | 代理机构: | ******有限公司 地址:暂无 联系人:叶武 电话:****** | |||
标段(包)名称: | 龙泉市锦溪镇食用菌共富工坊农光互补建设项目 | 标段(包)编号: | A************001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 11,035,000.00元 | 合格 | |||
2 | ******有限公司 | 10,678,275.00元 | 合格 | |||
3 | ******有限公司 | 10,571,748.00元 | 合格 | |||
4 | ******有限公司 | 10,252,081.00元 | 合格 | |||
5 | ******有限公司 | 10,539,790.00元 | 合格 | |||
6 | ******有限公司 | 10,358,693.00元 | 合格 | |||
7 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
8 | ******有限公司 | 10,348,041.00元 | 合格 | |||
9 | ******有限公司 | 10,593,053.00元 | 合格 | |||
10 | ******有限公司 | 10,529,137.00元 | 合格 | |||
11 | ******有限公司 | 10,177,597.00元 | 合格 | |||
12 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
13 | ******有限公司 | 10,284,124.00元 | 合格 | |||
14 | ******有限公司 | 10,646,317.00元 | 合格 | |||
15 | ******有限公司 | 10,454,568.00元 | 合格 | |||
16 | ******有限公司 | 10,124,081.00元 | 合格 | |||
17 | ******有限公司 | 10,390,652.00元 | 合格 | |||
18 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
19 | ******有限公司 | 10,720,886.00元 | 合格 | |||
20 | ******有限公司 | 10,667,622.00元 | 合格 | |||
21 | ******有限公司 | 10,134,734.00元 | 合格 | |||
22 | ******有限公司 | 10,209,555.00元 | 合格 | |||
23 | ******有限公司 | 10,443,915.00元 | 合格 | |||
24 | ******有限公司 | 10,305,430.00元 | 合格 | |||
25 | ******有限公司 | 10,220,123.00元 | 合格 | |||
26 | ******有限公司 | 10,241,258.00元 | 合格 | |||
27 | ******有限公司 | 10,433,003.00元 | 合格 | |||
28 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
29 | ******有限公司 | 10,337,388.00元 | 合格 | |||
30 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
31 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
32 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
33 | ******有限公司 | 10,390,565.00元 | 合格 | |||
34 | ******有限公司 | 10,699,314.00元 | 合格 | |||
35 | ******有限公司 | 10,177,344.00元 | 合格 | |||
36 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
37 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
38 | ******有限公司 | 10,710,233.00元 | 合格 | |||
39 | ******有限公司 | 10,582,401.00元 | 合格 | |||
40 | 温州市瓯海建筑工程公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
41 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
42 | ******有限公司 | 10,220,208.00元 | 合格 | |||
43 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
44 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
45 | ******有限公司 | 10,177,597.00元 | 合格 | |||
46 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
47 | ******有限公司 | 10,497,179.00元 | 合格 | |||
48 | ******有限公司 | 10,294,777.00元 | 合格 | |||
49 | ******有限公司 | 10,486,526.00元 | 合格 | |||
50 | ******有限公司 | 10,688,662.00元 | 合格 | |||
51 | ******有限公司 | 10,305,430.00元 | 合格 | |||
52 | ******有限公司 | 10,603,618.00元 | 合格 | |||
53 | ******有限公司 | 10,656,970.00元 | 合格 | |||
54 | ******有限公司 | 10,348,041.00元 | 合格 | |||
55 | ******有限公司 | 10,252,166.00元 | 合格 | |||
56 | ******有限公司 | 10,550,442.00元 | 合格 | |||
57 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
58 | ******有限公司 | 10,198,818.00元 | 合格 | |||
59 | ******有限公司 | 10,166,944.00元 | 合格 | |||
60 | ******有限公司 | 10,582,401.00元 | 合格 | |||
61 | ******有限公司 | 10,688,928.00元 | 合格 | |||
62 | ******有限公司 | 10,561,095.00元 | 合格 | |||
63 | ******有限公司 | 10,369,088.00元 | 合格 | |||
64 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
65 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
66 | ******有限公司 | 10,358,693.00元 | 合格 | |||
67 | ******有限公司 | 10,315,826.00元 | 合格 | |||
68 | ******有限公司 | 10,156,292.00元 | 合格 | |||
69 | ******有限公司 | 10,326,735.00元 | 合格 | |||
70 | ******有限公司 | 10,475,873.00元 | 合格 | |||
71 | ******有限公司 | 10,507,570.00元 | 合格 | |||
72 | ******有限公司 | 10,433,262.00元 | 合格 | |||
73 | ******有限公司 | 10,603,706.00元 | 合格 | |||
74 | ******有限公司 | 10,454,568.00元 | 合格 | |||
75 | ******有限公司 | 10,735,266.00元 | 合格 | |||
76 | ******有限公司 | 11,046,238.00元 | 合格 | |||
77 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
78 | ******有限公司 | 10,742,102.00元 | 合格 | |||
79 | ******有限公司 | 10,401,304.00元 | 合格 | |||
80 | ******有限公司 | 10,518,484.00元 | 合格 | |||
81 | ******有限公司 | 10,561,095.00元 | 合格 | |||
82 | ******有限公司 | 10,979,383.00元 | 合格 | |||
83 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
84 | ******有限公司 | 10,262,563.00元 | 合格 | |||
85 | ******有限公司 | 10,550,180.00元 | 合格 | |||
86 | ******有限公司 | 10,411,957.00元 | 合格 | |||
87 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
88 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
89 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
90 | ******有限公司 | 10,857,506.00元 | 合格 | |||
91 | ******有限公司 | 10,411,871.00元 | 合格 | |||
92 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
93 | ******有限公司 | 10,252,166.00元 | 合格 | |||
94 | ******有限公司 | 0.00元 | 暂无 | |||
开标时间: | 2024-10-24 09:00:00 | 开标地点: | 龙泉开标室1(小厅) | |||
行政监督机构: | ************16 | 电话: | ****** | |||
信息来源: | 丽水市公共资源交易中心龙泉分中心 | 接收时间: | 2024-10-24 |
欢迎您来到机电设备采购平台!